低调看直播
里加迪纳摩
FKDinamoRiga
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介里加迪纳摩(英文名:FKDinamoRiga,粤语名:里加迪纳摩), 是联赛的一支足球俱乐部,当前里加迪纳摩的市值为:0,里加迪纳摩共有球员90人,外籍球员41人,我们将为你实时更新里加迪纳摩赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Maksims·Muzafarovs 0 0 0 0 0 0
2 阿列克斯·凯金斯 0 0 0 0 0 0
3 尼基塔·列别杰夫 0 0 0 0 0 0
4 阿列克谢斯·雷米佐夫斯 0 0 0 0 0 0
5 弗拉迪斯拉夫斯·松多尔斯 0 0 0 0 0 0
6 津塔尔斯·考佩 0 0 0 0 0 0
7 亚历克斯·米特科维奇 0 0 0 0 0 0
8 马克斯·齐尔斯 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 亚历山大斯·贝洛夫斯 0 0 0 0 0 0
11 阿图斯·洛克希科夫斯 0 0 0 0 0 0
12 达尼拉·沃尔尼库 0 0 0 0 0 0
13 尼基塔·萨姆索诺夫 0 0 0 0 0 0
14 亚历山大·卡尔蒂索夫 0 0 0 0 0 0
15 丹尼尔斯·卡普科夫斯 0 0 0 0 0 0
16 迪兰·本巴 0 0 0 0 0 0
17 马克·佩图诺夫斯 0 0 0 0 0 0
18 维克多·尤尔科夫斯 0 0 0 0 0 0
19 马克西姆斯·尤尔科夫拉内茨 0 0 0 0 0 0
20 Maksims·Jurkovlanecs 0 0 0 0 0 0
21 皮约特尔斯·帕夫洛夫斯基斯 0 0 0 0 0 0
22 Nikita·Samsonovs 0 0 0 0 0 0
23 Dilan·Bemba 0 0 0 0 0 0
24 马丁斯·博伊科夫斯 0 0 0 0 0 0
25 Daniels·Kapkovs 0 0 0 0 0 0
26 Dmitrijs·Kovalovs 0 0 0 0 0 0
27 费西·卡梅尔·福琼 0 0 0 0 0 0
28 谢尔盖斯·鲁布佐夫斯 0 0 0 0 0 0
29 帕维尔斯·索罗金斯 0 0 0 0 0 0
30 阿纳托利斯·马克西门科 0 0 0 0 0 0
31 奥列格斯·特卡佐夫斯 0 0 0 0 0 0
32 穆罕默德·马赫穆多夫 0 0 0 0 0 0
33 尼基塔·扎罗夫斯 0 0 0 0 0 0
34 丹尼尔斯·约菲克斯 0 0 0 0 0 0
35 尼基塔·阿金菲耶夫斯 0 0 0 0 0 0
36 阿尔乔姆斯·米兰捷伊斯 0 0 0 0 0 0
37 尼基塔·格兹博夫斯基斯 0 0 0 0 0 0
38 阿列克谢斯·古斯卡 0 0 0 0 0 0
39 埃德加斯·奥佐林斯 0 0 0 0 0 0
40 阿列克谢斯·马斯洛博耶夫斯 0 0 0 0 0 0
41 阿尔乔姆斯·斯塔斯科 0 0 0 0 0 0
42 阿尔维斯·卡拉科夫斯 0 0 0 0 0 0
43 德尼斯·贝尔约扎 0 0 0 0 0 0
44 铃木明宏 0 0 0 0 0 0
45 安东斯·彼得罗夫斯 0 0 0 0 0 0
46 雷纳茨·瓦尔特斯 0 0 0 0 0 0
47 达伊里斯·巴斯特里金斯 0 0 0 0 0 0
48 基里尔斯·奥佐林斯 0 0 0 0 0 0
49 弗拉迪斯拉夫斯·特罗斯科夫斯 0 0 0 0 0 0
50 尼基塔·耶拉戈夫斯 0 0 0 0 0 0
51 安德烈斯·伊利因斯 0 0 0 0 0 0
52 达尼洛·哈米克斯 0 0 0 0 0 0
53 尼基塔·帕科 0 0 0 0 0 0
54 叶夫根尼·阿列克谢耶夫 0 0 0 0 0 0
55 Viktors·Jurkovs 0 0 0 0 0 0
56 尼基塔·科林科 0 0 0 0 0 0
57 阿尔乔姆斯·扎穆洛 0 0 0 0 0 0
58 弗拉基米尔斯·坎达林采夫斯 0 0 0 0 0 0
59 理查兹·考林斯 0 0 0 0 0 0
60 津塔尔斯·马丁斯·考佩 0 0 0 0 0 0
61 马丁斯·庞普尔斯 0 0 0 0 0 0
62 卢卡·卡迪科夫斯 0 0 0 0 0 0
63 尼基塔·莱森科夫斯 0 0 0 0 0 0
64 德尼斯·萨普里科夫斯 0 0 0 0 0 0
65 德米特里斯·斯库加列夫斯 0 0 0 0 0 0
66 叶戈尔斯·库斯拉耶夫斯 0 0 0 0 0 0
67 加布里埃尔·阿达伊扎·雅各布 0 0 0 0 0 0
68 安德烈斯·卡尔佩金斯 0 0 0 0 0 0
69 亚历山大·杜博维奇 0 0 0 0 0 0
70 阿图尔斯·克里斯诺夫斯 0 0 0 0 0 0
71 阿图尔斯·扎哈尔琴科 0 0 0 0 0 0
72 马克西姆斯·普齐科夫斯 0 0 0 0 0 0
73 阿尔特米斯·霍伦齐斯 0 0 0 0 0 0
74 埃加尔兹·布里克斯 0 0 0 0 0 0
75 奥肖·卡拉佩蒂安 0 0 0 0 0 0
76 Marks·Petunovs 0 0 0 0 0 0
77 伊利亚·塞普图恩斯 0 0 0 0 0 0
78 巴德里·洛卢阿 0 0 0 0 0 0
79 克拉西沃龙斯·阿列克谢斯 0 0 0 0 0 0
80 基里尔斯·布托夫斯基斯 0 0 0 0 0 0
81 赖斯·塔尔伯格 0 0 0 0 0 0
82 亚历山大·克鲁茹科维奇 0 0 0 0 0 0
83 阿图斯·比德斯 0 0 0 0 0 0
84 阿图尔斯·洛特科夫斯 0 0 0 0 0 0
85 丹尼尔·伊萨森科 0 0 0 0 0 0
86 德米特里斯·科瓦洛夫斯 0 0 0 0 0 0
87 马丁斯·普拉维斯 0 0 0 0 0 0
88 大卫斯·巴格达萨尔扬斯 0 0 0 0 0 0
89 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 0 0 0 0 0 0
90 叶夫根尼·阿列克谢耶夫 0 0 0 0 0 0
91 Dmitrijs·Kovalovs 0 0 0 0 0 0
92 拉尔夫斯·阿普西蒂斯 0 0 0 0 0 0
93 Martins·Plavejs 0 0 0 0 0 0
94 Aleksejs·Krjukovics 0 0 0 0 0 0
95 Daniels·Fedorovics 0 0 0 0 0 0
96 Aleksandrs·Kartisovs 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 赖斯·塔尔伯格 自由球员
自由球员
已签约
2022-03-01 赖斯·塔尔伯格 图库姆斯
图库姆斯
已解约
2021-09-01 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2021-06-30 赖斯·塔尔伯格 美塔里加
美塔里加
租借结束
2021-01-01 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借
2020-09-01 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 里加足球学院
里加足球学院
已签约
2020-01-01 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2019-07-23 奥肖·卡拉佩蒂安 休尼克FC
休尼克FC
转会
2017-01-01 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2016-12-31 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 尼什拉德尼基
尼什拉德尼基
租借结束
2016-07-20 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借
2016-02-01 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-03-01 赖斯·塔尔伯格 自由球员
自由球员
已解约
2021-09-01 赖斯·塔尔伯格 图库姆斯
图库姆斯
已签约
2021-06-30 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借结束
2021-01-01 赖斯·塔尔伯格 美塔里加
美塔里加
租借
2020-01-01 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 里加足球学院
里加足球学院
已签约
2019-07-23 奥肖·卡拉佩蒂安 塞万青年
塞万青年
转会
2018-07-22 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2018-07-01 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2016-12-31 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借结束
2016-07-20 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 尼什拉德尼基
尼什拉德尼基
租借
2016-07-01 奥肖·卡拉佩蒂安 休尼克FC
休尼克FC
转会
2016-02-01 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 陶格夫匹尔斯
陶格夫匹尔斯
租借
2015-02-01 阿纳斯塔西·莫尔达滕科 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队